ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 เมษายน 2563 ออกรางวัลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 (ตรวจหวย งวดประจำวันที่ 1 เมษายน 2563)
รางวัลที่ 1
051095
รางวัลละ 6,000,000 บาท
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
430 285
รางวัลละ 4,000 บาท
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว
191 364
รางวัลละ 4,000 บาท
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว
22
รางวัลละ 2,000 บาท
รางวัลที่ 2
780132 146823 863712 292621 321242
รางวัลละ 200,000 บาท
รางวัลที่ 3
050269 595293 794058 935047 421363
363077 993767 563533 118779 112075
รางวัลละ 80,000 บาท
รางวัลที่ 4
030427 082469 413168 407951 209098
867935 411102 834556 953201 701975
813176 832032 992973 265599 739542
937415 659336 346534 803910 067130
965302 313324 805619 684219 906789
447655 846265 809912 245877 603922
797281 713366 909818
663664 631976
487749 474469 017838 559273 399214
056765 174337 709851 370031 933651
650392 059803 833948 567936 223592
รางวัลละ 40,000 บาท
รางวัลที่ 5
005239 819208 213845 889348 419201
267815 892958 496804 673363 034527
337269 222013 157193 405170 636107
027719 712891 549254 547734 546463
826621 487458 901332 583744 580821
829951 189238 392632 296802 255985
915990 619640 845485 151725 699512
576104 414509 786376 660306 892187
650441 434866 546479 930761 614744
702166 384034 551815 227552 706716
645323 187863 314800 045849 728075
922344 985148 769816 639253 708061
519032 882040 773113 846418 499935
943814 768846 136440 822338 495242
701393 969968 330056 733139 485577
662329 408759 950065 499623 399161
472949 303385 536969 650854 589488
154463 366847 625862 794530 474510
100560 863675 052120 085022 435132
518297 601706 383950 187709 088559
รางวัลละ 20,000 บาท